1. Runde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Datum | Uhrzeit | Ort | Heim | Gast | Ergebnis |
Sa | 29.10.16 | n.n. | n.n. | SV Ludwigsburg | SGW Dresden | : |
Sa | 29.10.16 | n.n. | n.n. | SGW Brandenburg | SV Lünen 08 | : |
Sa | 29.10.16 | n.n. | n.n. | SpVg Laatzen | SG Stadtwerke München | : |
Sa | 29.10.16 | n.n. | n.n. | DJK Poseidon Duisburg II | SV Poseidon Hamburg | : |
Sa | 29.10.16 | n.n. | n.n. | HSG Warnemünde | SV Würzburg 05 | : |
Sa | 29.10.16 | n.n. | n.n. | WSV Vorwärts Ludwigshafen | SC Hellas-99 Hildesheim | : |
Sa | 29.10.16 | n.n. | n.n. | WU Magdeburg | Düsseldorfer SC | : |
Sa | 29.10.16 | n.n. | n.n. | SV Blau-Weiß Bochum | SG Schöneberg | : |
Liveticker (ext. Link zum DSV) / WDR-Teletext (ext. Link)
04.09.16
von Wolfgang Philipps
Die Auslosung der ersten Hauptrunde im DSV-Pokal 2016/2017 (46. deutscher Wasserball-Pokal der Männer), die wie gewohnt zunächst 16 von 32 qualifizierten Mannschaften im Einsatz sehen wird, bescherte nicht nur David-gegen-Goliath-Partien, sondern auch einen Vergleich Bezirksliga gegen Bundesliga: So trifft die DJK Poseidon Duisburg II aus der Bezirksliga Ruhrgebiet auf Erstligaaufsteiger SV Poseidon Hamburg. In der ersten Runde spielen traditionell Teams aus unterschiedlichen Landesgruppen gegeneinander, so dass der zweite Aufsteiger SV Würzburg 05 bei der HSG Warnemünde in Rostock zu Gast sein wird. Als Spieltermin ist der 29. Oktober vorgesehen. Ausgelost wurde diesmal am Rande der Jahrestagung der Deutschen Wasserball-Liga in Kassel.