|
Aufstiegsturnier zur DWL Saison 2016 |
|
30.06.16
WiB
Am ersten Juli-Wochenende treffen in Hamburg beim Aufstiegsturnier zur DWL die Zweitliga-Meister der vier Landesgruppen aufeinander, um im Freibad am Olloweg zwei Startplätze für die B-Gruppe der ersten Bundesliga auszuspielen. Das Teilnehmerfeld setzt sich zusammen aus der Mannschaft des Ausrichters, SV Poseidon Hamburg (Meister der Zweiten Liga Nord), SGW Brandenburg (Ost), SV Würzburg 05 (Süd) und Blau-Weiß Bochum (West). Die beiden Bestplazierten nehmen die Startplätze von SC Wasserfreunde Fulda und SV Weiden ein, die beide aus der DWL in die Zweite Wasserball-Liga Süd absteigen müssen.
Alle vier Teilnehmer blicken auf Erstligaerfahrung zurück, die bei Altmeister SV
Würzburg 05 mit fünf deutschen Meisterschaften mit Abstand am erfolgreichsten
ausfällt. Die Mainfranken wollen nach dem Abstieg im Jahr 2013 wieder an
erfolgreichere Zeiten anknüpfen.
Samstag, 2. Juli 2016 | ||||
11.00 | SV BW Bochum | - | SV Würzburg | 9:13 |
12.30 | SV Poseidon Hamburg | - | SGW Brandenburg | 14:4 |
17.00 | SGW Brandenburg | - | SV Würzburg 05 | 10:13 |
18.30 | SV Poseidon Hamburg | - | SV BW Bochum | 15:5 |
Sonntag, 3. Juli 2016 | ||||
11.00 | SV BW Bochum | - | SGW Brandenburg | 15:9 |
12.30 | SV Poseidon Hamburg | - | SV Würzburg 05 | 11:5 |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Differenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Poseidon Hamburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 40:14 | 26 | 6:0 | |
2 | SV Würzburg 05 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31:30 | 1 | 4:2 | |
4 | SGW Brandenburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 28:41 | -13 | 0:6 | |
3 | SV Blau-Weiß Bochum | 3 | 1 | 0 | 2 | 24:38 | -14 | 2:4 |
Poseidon Hamburg und SV Würzburg 05 sichern sich vorzeitig den Aufstieg