|
Archiv Verbandsliga Baden-Württemberg 2000 bis heute |
|
Das Archiv der VL Baden-Württemberg ist m.E. komplett.
Eine Frage bleiben offen:
Aufgrund welcher Überlegung/Entscheidung verblieb die TSG Weinheim am Saisonende 2011 in der Liga?
(Stand: 06.09.2015)
Legende:
erfolgreicher Aufstieg in höhere Liga | |
Aufstiegsversuch misslungen (Aufstiegsturnier) | |
Abstieg in untere Liga | |
Rückzug einer Mannschaft | |
kein Aufsteiger/Absteiger in betreffende Liga |
Saison 2016 (17. Saison) |
Saison 2015 (16. Saison) |
VfL Kirchheim/Teck |
aus Oberliga Baden-Württemberg |
||
TSG Backnang |
Abschlusstabelle VL BW 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | PSV Stuttgart | 16 | 211:124 | 87 | 26:6 | |
2 | 1.BSC Pforzheim II | 16 | 172:123 | 49 | 25:7 | |
3 | SSG Heilbronn | 16 | 165:143 | 22 | 17:15 | |
4 | SSG Reutlingen/Tübingen | 16 | 188:179 | 9 | 17:15 | |
5 | SSG Weil am Rhein | 16 | 175:187 | -12 | 17:15 | |
6 | WBG Villingen-Schwenningen | 16 | 163:161 | 2 | 15:17 | |
7 | SSV Freiburg | 16 | 143:153 | -10 | 12:20 | |
8 | Wasserfreunde Gemmingen | 16 | 170:217 | -47 | 11:21 | |
9 | SSV Ulm | 16 | 93:193 | -100 | 4:28 | |
SV Ludwigsburg III |
vor Spielbeginn zurückgezogen |
TSG Weinheim 1862 |
Aufsteiger aus Bezirksliga Baden |
||
(kein Aufsteiger) |
Aufsteiger aus Bezirksliga Mittlerer Neckar |
||
SV Heidenheim 04 |
Aufsteiger aus Bezirksliga S-/O-Württembg. |
Saison 2014 (15. Saison) |
SSV Ulm |
aus Oberliga Baden-Württemberg |
||
SSV Freiburg |
Abschlusstabelle VL BW 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SGW Durlach/Ettlingen | 18 | 14 | 1 | 3 | 240:140 | 100 | 29:7 | |
2 | TSG Backnang | 18 | 13 | 2 | 3 | 226:173 | 53 | 28:8 | |
3 | PSV Stuttgart | 18 | 10 | 2 | 6 | 180:162 | 18 | 22:14 | |
4 | SSG Heilbronn | 18 | 8 | 4 | 6 | 163:153 | 10 | 20:16 | |
5 | SV Ludwigsburg 08 III | 18 | 9 | 0 | 9 | 208:187 | 21 | 18:18 | |
6 | WBG Villingen-Schwenningen | 18 | 8 | 2 | 8 | 169:165 | 4 | 18:18 | |
7 | SSG Reutlingen/Tübingen | 18 | 7 | 2 | 9 | 160:185 | -25 | 16:20 | |
8 | 1.BSC Pforzheim II | 18 | 7 | 1 | 10 | 180:197 | -17 | 15:21 | |
9 | VfL Sindelfingen | 18 | 4 | 2 | 11 | 147:198 | -51 | 10:26 | |
10 | SV Heidenheim 04 | 18 | 2 | 0 | 16 | 140:253 | -113 | 4:32 |
SSG Weil am Rhein |
Aufsteiger aus Bezirksliga Baden |
||
Wasserfreunde Gemmingen |
Aufsteiger aus Bezirksliga Mittlerer Neckar |
||
(kein Aufsteiger) |
Aufsteiger aus Bezirksliga S-/O-Württembg. |
Saison 2013 (14. Saison) |
SSG Reutlingen/Tübingen |
aus Oberliga Baden-Württemberg |
||
VfL Sindelfingen |
Abschlusstabelle VL BW 2013 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Bietigheim | 18 | 13 | 3 | 2 | 211:151 | 60 | 29:7 | |
2 | VfL Kirchheim/Teck | 18 | 11 | 1 | 6 | 217:191 | 26 | 23:13 | |
3 | PSV Stuttgart | 18 | 11 | 0 | 7 | 240:198 | 42 | 22:14 | |
4 | SGW Durlach/Ettlingen | 18 | 10 | 0 | 8 | 199:181 | 18 | 20:16 | |
5 | WBG Villingen-Schwenningen | 18 | 9 | 1 | 8 | 210:190 | 20 | 19:17 | |
6 | SV Ludwigsburg 08 III | 18 | 8 | 2 | 8 | 210:213 | -3 | 18:18 | |
7 | TSG Backnang | 18 | 7 | 2 | 9 | 201:186 | 15 | 16:20 | |
8 | 1.BSC Pforzheim II | 18 | 7 | 1 | 10 | 210:221 | -11 | 15:21 | |
9 | SSG Heilbronn | 18 | 6 | 3 | 9 | 167:204 | -37 | 15:21 | |
10 | SV Heidenheim 04 | 18 | 1 | 1 | 16 | 131:261 | -130 | 3:33 |
(kein Aufsteiger) |
Aufsteiger aus Bezirksliga Baden |
||
(kein Aufsteiger) |
Aufsteiger aus Bezirksliga Mittlerer Neckar |
||
(kein Aufsteiger) |
Aufsteiger aus Bezirksliga S-/O-Württembg. |
Saison 2012 (13. Saison) |
WBG Villingen/Schwenningen |
aus Oberliga Baden-Württemberg |
||
Abschlusstabelle VL BW 2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Cannstatt III | 20 | 16 | 2 | 2 | 292:164 | 128 | 34:6 | |
2 | SSV Zuffenhausen | 20 | 12 | 2 | 6 | 203:155 | 48 | 26:14 | |
3 | 1.BSC Pforzheim II | 20 | 11 | 4 | 5 | 215:183 | 32 | 26:14 | |
4 | SGW Durlach/Ettlingen | 20 | 11 | 3 | 6 | 244:193 | 51 | 25.15 | |
5 | SV Bietigheim | 20 | 10 | 2 | 8 | 202:181 | 21 | 22:18 | |
6 | TSG Backnang | 20 | 10 | 2 | 8 | 213:198 | 15 | 22:18 | |
7 | SSG Heilbronn | 20 | 8 | 2 | 10 | 202:213 | -11 | 18:22 | |
8 | SV Ludwigsburg 08 III | 20 | 7 | 3 | 10 | 192:221 | -29 | 17:23 | |
9 | SSG Weil am Rhein | 20 | 5 | 3 | 12 | 198:238 | -40 | 13:27 | |
10 | TSG Weinheim 1862 | 20 | 4 | 1 | 15 | 175:306 | -123 | 9:31 | |
11 | SSV Weingarten | 20 | 4 | 0 | 16 | 193:277 | -84 | 8:32 |
(kein Aufsteiger) |
Aufsteiger aus Bezirksliga Baden |
||
PSV Stuttgart |
Aufsteiger aus Bezirksliga Mittlerer Neckar |
||
VfL Kirchheim |
Aufsteiger aus Bezirksliga Mittlerer Neckar |
||
SV 04 Heidenheim |
Aufsteiger aus Bezirksliga S-/O-Württembg. |
Saison 2011 (12. Saison) |
TSG Backnang |
aus Oberliga Baden-Württemberg |
||
Abschlusstabelle VL BW 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SSV Freiburg II | 18 | 289:156 | 133 | 32:4 | |
2 | SV Cannstatt III | 18 | 255:140 | 115 | 31:5 | |
3 | SSV Zuffenhausen | 18 | 179:171 | 8 | 22:14 | |
4 | SSG Heilbronn | 18 | 202:186 | 16 | 20:16 | |
5 | SV Ludwigsburg 08 III | 18 | 205:193 | 12 | 19:17 | |
6 | 1.BSC Pforzheim II | 18 | 195:218 | -23 | 17:19 | |
7 | SSG Weil am Rhein | 18 | 198:202 | -4 | 16:20 | |
8 | SGW Durlach/Ettlingen | 18 | 172:209 | -37 | 14:22 | |
9 | SGW Leimen/Mannheim III | 18 | 139:220 | -81 | 7:29 | |
10 | TSG Weinheim 1862 | 18 | 178:317 | -139 | 2:34 |
(kein Aufsteiger) |
Aufsteiger aus Bezirksliga Baden |
||
SV Bietigheim |
Aufsteiger aus Bezirksliga Mittlerer Neckar |
||
SSV Weingarten |
Aufsteiger aus Bezirksliga S-/O-Württembg. |
TSG Weinheim verbleibt aufgrund (- wer weiss es? -) in der Liga
Saison 2010 (11. Saison) |
SGW Durlach/Ettlingen |
aus Oberliga Baden-Württemberg |
||
Abschlusstabelle VL BW 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Ludwigsburg 08 III | 18 | 248:145 | 103 | 36:0 | |
2 | SSV Freiburg II | 18 | 305:168 | 137 | 29:7 | |
3 | TSG Backnang | 18 | 186:150 | 36 | 22:14 | |
4 | SSG Heilbronn | 18 | 204:176 | 28 | 20:16 | |
5 | 1.BSC Pforzheim II | 18 | 192:191 | 1 | 17:19 | |
6 | VfL Sindelfingen | 18 | 177:167 | 10 | 15:21 | |
7 | SGW Leimen/Mannheim III | 18 | 146:189 | -43 | 15:21 | |
8 | SSV Zuffenhausen | 18 | 170:191 | -21 | 14:22 | |
9 | TSG Weinheim 1862 | 18 | 183:258 | -75 | 10:26 | |
10 | Wasserfreunde Gemmingen | 18 | 169:345 | -176 | 2:34 |
SSG Weil am Rhein |
Aufsteiger aus Bezirksliga Baden |
||
SV Cannstatt III |
Aufsteiger aus Bezirksliga Mittlerer Neckar |
||
(kein Aufsteiger) | Aufsteiger aus Bezirksliga S-/O-Württembg. |
Saison 2009 (10. Saison) |
TSG Backnang |
aus Oberliga Baden-Württemberg |
||
SSG Heilbronn |
Abschlusstabelle VL BW 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Ludwigsburg 08 II | 18 | 264:131 | 133 | 36:0 | |
2 | WBG Villingen-Schwenningen | 18 | 274:148 | 126 | 28:8 | |
3 | SGW Leimen/Mannheim III | 18 | 238:181 | 57 | 22:14 | |
4 | VfL Sindelfingen | 18 | 205:152 | 53 | 22:14 | |
5 | SSV Freiburg II | 18 | 192:181 | 11 | 19:17 | |
6 | TSV Zuffenhausen | 18 | 193:167 | 26 | 17:19 | |
7 | 1.BSC Pforzheim II | 18 | 163:177 | -14 | 17:19 | |
8 | Wasserfreunde Gemmingen | 18 | 173:292 | -119 | 10:26 | |
9 | TSG Weinheim 1862 | 18 | 177:274 | -97 | 7:29 | |
10 | SV Bietigheim | 18 | 102:278 | -176 | 2:34 |
(kein Aufsteiger) |
Aufsteiger aus Bezirksliga Baden |
||
SV Ludwigsburg III |
Aufsteiger aus Bezirksliga Mittlerer Neckar |
||
(kein Aufsteiger) | Aufsteiger aus Bezirksliga S-/O-Württembg. |
Saison 2008 (9. Saison) |
SV Ludwigsburg II |
aus Oberliga Baden-Württemberg |
||
VfL Sindelfingen |
Abschlusstabelle VL BW 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SGW Durlach/Ettlingen | 18 | 237:135 | 102 | 35:1 | |
2 | SSG Reutlingen/Tübingen | 18 | 174:137 | 37 | 25:11 | |
3 | 1.BSC Pforzheim II | 18 | 182:175 | 7 | 24:12 | |
4 | SSV Freiburg II | 18 | 199:179 | 20 | 19:17 | |
5 | TSV Zuffenhausen | 18 | 162:170 | -8 | 19:17 | |
6 | WBG Villingen/Schwenningen | 18 | 210:157 | 53 | 18:18 | |
7 | SGW Leimen/Mannheim III | 18 | 161:194 | -33 | 14:22 | |
8 | SV Cannstatt III | 18 | 186:199 | -13 | 12:24 | |
9 | VfL Kirchheim/Teck | 18 | 153:198 | -45 | 11:25 | |
10 | SV Heidenheim 04 | 18 | 121:241 | -120 | 3:33 |
TSG Weinheim |
Aufsteiger aus Bezirksliga Baden |
||
Wasserfreunde Gemmingen |
Aufsteiger aus Bezirksliga Mittlerer Neckar |
||
(kein Aufsteiger) | Aufsteiger aus Bezirksliga S-/O-Württembg. |
Saison 2007 (8. Saison) |
SGW Durlach/Ettlingen |
aus Oberliga Baden-Württemberg | ||
SSG Reutlingen/Tübingen |
Abschlusstabelle VL BW 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Cannstatt III | 18 | 337:158 | 179 | 33:3 | |
2 | VfL Sindelfingen | 18 | 178:171 | 7 | 25:11 | |
3 | SSG Heilbronn | 18 | 208:173 | 35 | 24:12 | |
4 | SSG Reutlingen/Tübingen II | 18 | 194:188 | 6 | 20:16 | |
5 | SSV Freiburg II | 18 | 251:222 | 29 | 19:17 | |
6 | WBG Villingen/Schwenningen | 18 | 207:174 | 33 | 18:18 | |
7 | SGW Leimen/Mannheim III | 18 | 198:211 | -13 | 18:18 | |
8 | TSV Zuffenhausen | 18 | 147:201 | -54 | 12:24 | |
9 | Wasserfreunde Gemmingen | 18 | 186:270 | -84 | 9:27 | |
10 | SV Kornwestheim | 18 | 129:267 | -138 | 2:34 |
1.BSC Pforzheim II |
Aufsteiger aus Bezirksliga Baden |
||
VfL Kirchheim/Teck |
Aufsteiger aus Bezirksliga Mittlerer Neckar |
||
SV Heidenheim 04 |
Aufsteiger aus Bezirksliga S-/O-Württembg. |
Saison 2006 (7. Saison) |
SV Cannstatt III |
aus Oberliga Baden-Württemberg |
||
VfL Sindelfingen | |||
* |
SK Neptun Leimen II |
||
SSG Heilbronn |
Abschlusstabelle VL BW 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Cannstatt IV | 16 | 280:125 | 155 | 30:2 | |
2 | 1.BSC Pforzheim | 16 | 219:135 | 84 | 22:10 | |
3 | SSG Reutlingen/Tübingen II | 16 | 161:150 | 11 | 20:12 | |
4 | TSV Zuffenhausen | 16 | 153:161 | -8 | 16:16 | |
5 | WBG Villingen-Schwenningen | 16 | 185:168 | 17 | 15:17 | |
6 | Wasserfreunde Gemmingen | 16 | 136:179 | -43 | 13:19 | |
7 | SSG Weil am Rhein | 16 | 164:213 | -49 | 12:20 | |
8 | VfL Kirchheim | 16 | 130:180 | -50 | 10:22 | |
9 | SGW Durlach/Ettlingen II | 16 | 122:239 | -117 | 6:26 | |
10* | SG Mannheim II |
Mannschaft wurde disqualifiziert |
SSV Freiburg II |
Aufsteiger aus Bezirksliga Baden |
||
SV Kornwestheim |
Aufsteiger aus Bezirksliga Mittlerer Neckar |
||
(kein Aufsteiger) |
Aufsteiger aus Bezirksliga S-/O-Württembg. |
* SK Neptun Leimen, VW Mannheim und SV Mannheim bilden ab 2007 eine Startgemeinschaft
Saison 2005 (6. Saison) |
TSV Zuffenhausen |
aus Oberliga Baden-Württemberg |
||
1. BSC Pforzheim |
Abschlusstabelle VL BW 2005 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SSV Ulm 1846 | 18 | 265:105 | 160 | 36:0 | |
2 | SV Cannstatt IV | 18 | 212:140 | 72 | 27:9 | |
* | 3 | 1. Durlacher SV II | 18 | 167:154 | 23 | 22:14 |
4 | SSG Reutlingen/Tübingen | 18 | 189:144 | 45 | 21:15 | |
5 | WBG Villingen-Schwenningen | 18 | 133:174 | -41 | 16:20 | |
6 | SSG Weil | 18 | 161:202 | -41 | 14:22 | |
* | 7 | Ettlinger SV | 18 | 162:195 | -33 | 13:23 |
8 | Wasserfreunde Gemmingen | 18 | 159:218 | -59 | 11:25 | |
9 | TV Kornwestheim | 18 | 138:204 | -66 | 11:25 | |
10 | TSG Weinheim | 18 | 162:212 | -50 | 9:27 |
SG Mannheim II |
Aufsteiger aus Bezirksliga Baden |
||
VfL Kirchheim |
Aufsteiger aus Bezirksliga Mittlerer Neckar |
||
SSG Reutlingen/Tübingen II |
Aufsteiger aus Bezirksliga S-/O-Württembg. |
* Durlach und Ettlingen bilden ab 2006 eine Startgemeinschaft
Saison 2004 (5. Saison) |
SSG Reutlingen-Tübingen |
aus Oberliga Baden-Württemberg |
||
Ettlinger SV |
Abschlusstabelle VL BW 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Cannstatt IV | 18 | 233:121 | 112 | 31:5 | |
2 | TSV Zuffenhausen | 18 | 153:117 | 36 | 25:11 | |
3 | SSG Reutlingen/Tübingen II | 18 | 195:162 | 33 | 21:15 | |
4 | WBG Villingen-Schwenningen | 18 | 160:135 | 25 | 21:15 | |
5 | SSG Weil | 18 | 200:165 | 35 | 19:17 | |
6 | SSV Ulm 1846 | 18 | 159:145 | 14 | 19:17 | |
7 | TSG Weinheim | 18 | 153:166 | -13 | 19:17 | |
8 | Wasserfreunde Gemmingen | 18 | 135:180 | -45 | 12:24 | |
9 | VfL Kirchheim | 18 | 115:186 | -71 | 7:29 | |
10 | 1. BSC Pforzheim II | 18 | 88:214 | -126 | 6:30 |
1. Durlacher SV II |
Aufsteiger aus Bezirksliga Baden |
||
TV Kornwestheim |
Aufsteiger aus Bezirksliga Mittlerer Neckar |
||
(kein Aufsteiger) |
Aufsteiger aus Bezirksliga S-/O-Württembg. |
Saison 2003 (4. Saison) |
TSV Zuffenhausen |
aus Oberliga Baden-Württemberg |
||
|
Abschlusstabelle VL BW 2003 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SG Mannheim | 16 | 147:105 | 42 | 25:7 | |
2 | SV Nikar Heidelberg | 16 | 135:89 | 46 | 23:9 | |
3 | TSG Backnang | 16 | 173:126 | 47 | 21:11 | |
4 | WBG Villingen-Schwenningen | 16 | 162:131 | 31 | 21:11 | |
5 | SV Cannstatt IV | 16 | 171:144 | 27 | 20:12 | |
6 | SSV Ulm 1846 | 16 | 132:142 | -10 | 14:18 | |
7 | SSG Weil | 16 | 154:176 | -22 | 12:20 | |
8 | TSG Weinheim | 16 | 128:191 | -63 | 6:26 | |
9 | WF Gemmingen | 16 | 113:211 | -98 | 2:30 | |
10 | Ettlinger SV II |
Mannschaft wurde zurückgezogen |
1. BSC Pforzheim II |
Aufsteiger aus Bezirksliga Baden |
||
VfL Kirchheim |
Aufsteiger aus Bezirksliga Mittlerer Neckar |
||
SSG Reutlingen/Tübingen II |
Aufsteiger aus Bezirksliga S-/O-Württemberg |
Saison 2002 (3. Saison) |
SSV Ulm 1846 |
aus Oberliga Baden-Württemberg |
||
SSG Weil |
Abschlusstabelle VL BW 2002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | 1. Durlacher SV | 16 | 207:113 | 94 | 30:2 | |
2 | 1. BSC Pforzheim | 16 | 216:119 | 97 | 25:7 | |
3 | TSG Backnang | 16 | 186:143 | 43 | 23:9 | |
4 | SG Mannheim | 16 | 140:145 | -5 | 16:16 | |
5 | SV Nikar Heidelberg | 16 | 129:141 | -12 | 16:16 | |
6 | WBG Villingen-Schwenningen | 16 | 150:138 | 12 | 15:17 | |
7 | Ettlinger SV II | 16 | 145:185 | -40 | 10:22 | |
8 | WF Gemmingen | 16 | 121:188 | -67 | 5:27 | |
9 | TV Kornwestheim | 16 | 79:201 | -122 | 4:28 | |
SSV Freiburg II |
vor Spielbeginn zurückgezogen |
SSV Freiburg II hat seine Mannschaft vor der Runde vom Spielbetrieb zurückgezogen und steht somit als erster Absteiger fest.
TSG Weinheim |
Aufsteiger aus Bezirksliga Baden |
||
SV Cannstatt IV |
Aufsteiger aus Bezirksliga Mittlerer Neckar |
||
(kein Aufsteiger) |
Aufsteiger aus Bezirksliga S-/O-Württembg. |
Saison 2001 (2. Saison) |
1. BSC Pforzheim |
aus Oberliga Baden-Württemberg |
||
WBG Villingen-Schwenningen |
Abschlusstabelle VL BW 2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Cannstatt III | 18 | 240:159 | 81 | 26:10 | |
2 | SSG Weil | 18 | 227:158 | 69 | 24:12 | |
3 | TSV Zuffenhausen | 18 | 172:148 | 24 | 22:14 | |
4 | TSG Backnang | 18 | 165:155 | 10 | 21:15 | |
5 | WF Gemmingen | 18 | 160:177 | -17 | 20:16 | |
6 | 1. Durlacher SV | 18 | 179:198 | -19 | 19:17 | |
7 | SV Nikar Heidelberg | 18 | 149:142 | 7 | 17:19 | |
8 | SG Mannheim | 18 | 175:223 | -48 | 13:23 | |
9 | Ettlinger SV II | 18 | 151:214 | -63 | 10:26 | |
10 | TSG Weinheim | 18 | 143:187 | -44 | 8:28 |
SSV Freiburg II |
Aufsteiger aus Bezirksliga Baden |
||
TV Kornwestheim |
Aufsteiger aus Bezirksliga Mittlerer Neckar |
||
(kein Aufsteiger) |
Aufsteiger aus Bezirksliga S-/O-Württembg. |
Saison 2000 (1. Saison) |
1. Durlacher SV |
aus Oberliga Baden-Württemberg |
||
SG Mannheim |
(keine) Abschlusstabelle VL BW 2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | VfL Sindelfingen | 18 | 230:87 | 143 | 35:1 | |
2 | SSG Heilbronn | 18 | 162:125 | 37 | 26:10 | |
3 | SV Cannstatt III | 18 | 192:141 | 51 | 23:13 | |
4 | TSV Zuffenhausen | 18 | 146:120 | 26 | 22:14 | |
5 | TSG Weinheim | 18 | 126:136 | -10 | 17:19 | |
6 | TSG Backnang | 18 | 137:138 | -1 | 15:21 | |
7 | SSG Weil | 18 | 144:169 | -25 | 15:21 | |
8 | SV Nikar Heidelberg | 18 | 101:176 | -75 | 11:25 | |
9 | Ettlinger SV II | 18 | 114:180 | -66 | 9:27 | |
10 | Wasserfreunde Gemmingen | 18 | 130:210 | -80 | 729 |
(kein Aufsteiger) |
Aufsteiger aus Bezirksliga Baden |
||
(kein Aufsteiger) |
Aufsteiger aus Bezirksliga Mittlerer Neckar |
||
(kein Aufsteiger) |
Aufsteiger aus Bezirksliga S-/O-Württembg. |
Saison 1999 |
Bis 1999 existierten in Baden und Württemberg getrennte Verbandsligen
Zum Saisonende 1999 haben sich folgende Mannschaften für die Verbandsliga Baden-Württemberg qualifiziert: TSG Weinheim, SV Nikar Heidelberg und Ettlinger SV II (alle VL Baden); SV Cannstatt III, VfL Sindelfingen, TSV Zuffenhausen, TSG Backnang, Wasserfreunde Gemmingen (alle VL Württemberg). Hinzu kommen die beiden Absteiger aus der Oberliga SSG Weil und SSG Heilbronn.