|
Archiv Regionalliga Süd 1970 bis 2006 (36 Spielzeiten) |
|
Zusammenstellung: Michael Flad
Legende:
erfolgreicher Aufstieg in höhere Liga | |
Aufstiegsversuch misslungen (Aufstiegsturnier) | |
Abstieg in untere Liga | |
Rückzug einer Mannschaft | |
kein Aufsteiger/Absteiger in betreffende Liga |
Zusammensetzung 2.Wasserball-Liga Süd 2007 |
||
Liga Vorjahr |
Verein | |
7. BL2 | SV Ludwigsburg 08 | |
9. BL2 | SV 1921 Weiden | |
1. RL | SC Neustadt Weinstraße | |
2. RL | 1.FC Nürnberg | |
3. RL | SC Wasserfreunde Fulda | |
4. RL | WV Darmstadt 70 | |
5. RL | SGW Leimen/Mannheim | |
6. RL | SV München 99 | |
7. RL | SV Würzburg 05 II | |
8. RL | VfB Friedberg | |
10. RL | SGW Frankfurt/Offenbach | |
3. OL | SSV Freiburg |
SV München verzichtet auf die Teilnahme und steht als erster Absteiger fest.
SK Neptun Leimen, VW Mannheim und SV Mannheim bilden die SGW Leimen/Mannheim.
Erster Frankfurter SC und Erster Offenbacher SC bilden die SGW Frankfurt/Offenbach.
Saison 2006 (36. und letzte Saison) |
Nach Ende der Saison 2006 wird die 1. Bundesliga auf 16 Mannschaften aufgestockt, die 2. Bundesliga und die vier Regionalligen werden aufgelöst.
Zwischen den Oberligen und der Bundesliga wird die "2.Wasserball-Liga" installiert, mit den Gruppen Nord, Süd, West und Ost.
In der Saison Jahr 2006 wird die Spielzeit auf 4 x 8 Minuten verlängert; die Angriffzeit wird auf 30 s verringert.
SV Ludwigsburg 08 |
Absteiger aus der 2. Bundesliga |
||
SV Weiden | Absteiger aus der 2. Bundesliga |
Abschlusstabelle RL Süd 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SC Neustadt/Weinstraße | 22 | 216:134 | 184 | 40:4 | |
2 | 1.FC Nürnberg | 22 | 326:187 | 139 | 39:5 | |
3 | SC Wasserfreunde Fulda | 22 | 263:208 | 55 | 29:15 | |
4 | WV 70 Darmstadt | 22 | 254:219 | 35 | 29:15 | |
5 | SK Neptun Leimen* | 22 | 249*:210 | 39* | 25*:16 | |
6 | SV München 99 | 22 | 199:218 | -19 | 25:19 | |
7 | SV Würzburg 05 II | 22 | 227:221 | 6 | 21:23 | |
8 | VfB Friedberg | 22 | 212:223 | -11 | 17:27 | |
9 | SV Ludwigsburg II | 22 | 213:322 | -109 | 14:30 | |
10 | Erster Frankfurter SC | 22 | 170:238 | -68 | 8:36 | |
11 | SV Nikar Heidelberg | 22 | 146:227 | -81 | 8:36 | |
12 | SG Mannheim | 22 | 181:364 | -183 | 6:38 |
Wegen Nichtstellens einer Jugendmannschaft werden dem SK Neptun Leimen 3 Gewinnpunkte und 15 Gewinntreffer abgezogen.
SSV Freiburg |
Aufsteiger aus Oberliga Baden-Württemberg |
Saison 2005 (35. Saison) |
SC Neustadt Weinstraße |
Absteiger aus der 2. Bundesliga |
Abschlusstabelle RL Süd 2005 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Cannstatt II | 22 | 322:174 | 148 | 40:4 | |
2 | SV 1921 Weiden | 22 | 243:137 | 106 | 34:10 | |
3 | SC Neustadt / Weinstraße II | 22 | 221:159 | 62 | 33:11 | |
4 | SK Neptun Leimen | 22 | 246:171 | 75 | 32:12 | |
5 | SC Wasserfreunde Fulda | 22 | 221:227 | -6 | 22:22 | |
6 | SV Würzburg 05 II | 22 | 173:174 | -1 | 21:23 | |
7 | 1. FC Nürnberg. | 22 | 176:178 | -2 | 21:23 | |
8 | SV Ludwigsburg II | 22 | 164:254 | -90 | 15:29 | |
9 | WV 70 Darmstadt | 22 | 185:224 | -39 | 14:30 | |
10 | SV München 99 | 22 | 151:190 | -39 | 11:33 | |
11 | VfB Friedberg | 22 | 148:256 | -108 | 11:33 | |
12 | SSV Esslingen II | 22 | 189:295 | -107 | 10:32 |
Die Mannschaft des SV Cannstatt II wird am Saisonende zurückgezogen und steht als erster Absteiger der Saison 2006 fest.
|
SV Nikar Heidelberg |
Aufsteiger aus Oberliga Baden-Württemberg |
|
|
1. Frankfurter SC |
Aufsteiger aus Oberliga Hessen |
|
|
SG Mannheim |
Aufsteiger aus Oberliga Baden-Württemberg |
Die Aufsteiger aus der Oberliga werden beim Aufstiegsturnier in Heidelberg ermittelt. Durch Rückzug von Eintracht Braunschweig rückt Weiden in die 2. Liga auf, womit auch für die SG Mannheim ein Platz in der Regionalliga frei wird.
Saison 2004 (34. Saison) |
1. FC Nürnberg |
Absteiger aus der 2. Bundesliga |
Abschlusstabelle RL Süd 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Cannstatt II | 20 | 344:140 | 204 | 38:2 | |
2 | SK Neptun Leimen | 20 | 263:124 | 139 | 33:7 | |
3 | SC Wasserfreunde Fulda | 20 | 244:142 | 102 | 30:10 | |
4 | SV 1921 Weiden | 20 | 225:163 | 62 | 27:13 | |
5 | SV München 99 | 20 | 169:151 | 18 | 20:20 | |
6 | SV Ludwigsburg II | 20 | 188:206 | -18 | 20:20 | |
7 | SV Würzburg 05 II | 20 | 177:156 | 21 | 19:21 | |
8 | WV Darmstadt 70 | 20 | 154:155 | -1 | 10:30 | |
9 | SSV Esslingen II | 20 | 181:293 | -112 | 10:30 | |
10 | 1. Durlacher SV 06 | 20 | 131:312 | -181 | 4:36 | |
11 | 1. BSC Pforzheim | 20 | 93:327 | -234 | 0:40 |
Die Mannschaft des 1. Durlacher SV wird am Saisonende zurückgezogen und steht als erster Absteiger der Saison 2006 fest.
|
SC Neustadt / Weinstraße II |
Aufsteiger aus Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar |
|
|
VfB Friedberg |
Aufsteiger aus Oberliga Hessen |
Saison 2003 (33. Saison) |
SC Wasserfreunde Fulda |
Absteiger aus der 2. Bundesliga |
Abschlusstabelle RL Süd 2003 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | 1. FC Nürnberg | 16 | 162:100 | 62 | 28:4 | |
2 | SV Würzburg 05 II | 16 | 180:107 | 73 | 27:5 | |
3 | SV München 99 | 16 | 119:114 | 5 | 16:16 | |
4 | SV Cannstatt II | 16 | 149:140 | 9 | 15:17 | |
5 | SK Neptun Leimen | 16 | 98:106 | -8 | 15:17 | |
6 | SV 1921 Weiden | 16 | 139:140 | -1 | 14:18 | |
7 | WV 70 Darmstadt | 16 | 96:122 | -26 | 12:20 | |
8 | SSV Esslingen II | 16 | 87:154 | -67 | 9:23 | |
9 | SV Ludwigsburg II | 16 | 118:165 | -47 | 8:24 |
|
1. BSC Pforzheim |
Aufsteiger aus Oberliga Baden-Württemberg |
|
|
1. Durlacher SV |
Aufsteiger aus Oberliga Baden-Württemberg |
Saison 2002 (32. Saison) |
kein Absteiger |
aus der 2. Bundesliga |
Abschlusstabelle RL Süd 2002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SC Wasserfreunde Fulda | 16 | 176:120 | 56 | 25:7 | |
2 | SV Cannstatt II | 16 | 163:121 | 42 | 22:10 | |
3 | 1. FC Nürnberg | 16 | 147:121 | 26 | 19:13 | |
4 |
SV München 99 |
16 | 136:127 | 9 | 18:14 | |
5 | SSV Esslingen II | 16 | 149:147 | 2 | 17:15 | |
6 | WV 70 Darmstadt | 16 | 116:132 | -16 | 15:17 | |
7 | SV Würzburg 05 II | 16 | 142:147 | -5 | 13:19 | |
8 | SK Neptun Leimen | 16 | 112:133 | -21 | 11:21 | |
9 | Wara Fürstenfeldbruck | 16 | 111:204 | -93 | 4:28 | |
10 | Ettlinger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WBC Coburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
WBC Coburg hat die Mannschaft vor der Runde aus dem Spielbetrieb zurückgezogen und steht somit als erster Absteiger fest. Der Ettlinger SV hat die Mannschaft aus der laufenden Runde zurückgezogen und steigt in die OL Baden-Württemberg ab. Wara Fürstenfeldbruck steigt in die OL Bayern ab.
|
SV 1921 Weiden |
Aufsteiger aus Oberliga Bayern |
|
|
SV Ludwigsburg II |
Aufsteiger aus Oberliga Baden-Württemberg |
Saison 2001 (31. Saison) |
kein Absteiger |
aus der 2. Bundesliga |
Abschlusstabelle RL Süd 2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Ludwigsburg | 20 | 266:126 | 140 | 34:6 | |
2 | SV Würzburg 05 II | 20 | 255:145 | 110 | 32:8 | |
3 | SC Wasserfreunde Fulda | 20 | 239:149 | 90 | 30:10 | |
4 |
SK Neptun Leimen |
20 | 219:133 | 86 | 30:10 | |
5 | 1. FC Nürnberg | 20 | 189:169 | 20 | 22:18 | |
6 | SSV Esslingen II | 20 | 188:188 | 0 | 20:20 | |
7 | WV 70 Darmstadt | 20 | 146:129 | 17 | 19:21 | |
8 | SV München 99 | 20 | 148:182 | -34 | 15:25 | |
9 | Ettlinger SV | 20 | 148:259 | -111 | 8:32 | |
10 | Wara Fürstenfeldbruck | 20 | 112:234 | -112 | 6:34 | |
11 | SV Augsburg 1911 | 20 | 106:302 | -196 | 4:36 | |
12 | 1. Offenbacher SC | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Cannstatt II |
Aufsteiger aus Oberliga Baden-Württemberg |
||
WBC Coburg |
Aufsteiger aus Oberliga Hessen |
Saison 2000 (30. Saison) |
kein Absteiger |
aus der 2. Bundesliga |
Abschlusstabelle RL Süd 2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SC Wasserfreunde Fulda | 22 | 331:144 | 187 | 44:0 | |
2 | SSV Esslingen II | 22 | 275:211 | 64 | 32:12 | |
3 | SV Würzburg 05 II | 22 | 250:192 | 58 | 30:14 | |
4 | SV Ludwigsburg | 22 | 207:187 | 20 | 27:17 | |
5 | SK Neptun Leimen | 22 | 193:171 | 22 | 26:18 | |
6 | WV 70 Darmstadt | 22 | 188:193 | -5 | 22:22 | |
7 | SV München 99 | 22 | 204:210 | -6 | 21:23 | |
8 | 1. Offenbacher SC | 22 | 189:243 | -54 | 15:29 | |
9 | SV Augsburg 1911 | 22 | 182:241 | -59 | 13:31 | |
10 | Ettlinger SV | 22 | 158:242 | -84 | 12:32 | |
11 | 1. FC Nürnberg | 22 | 182:221 | -39 | 11:33 | |
12 | SV St. Ingbert 1911 | 22 | 138:242 | -104 | 11:33 |
Wara Fürstenfeldbruck |
Aufsteiger aus Oberliga Bayern |
Saison 1999 (29. Saison) |
kein Absteiger |
aus der 2. Bundesliga |
Abschlusstabelle RL Süd 1999 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SC Wasserfreunde Fulda | 20 | 240:135 | 105 | 34:6 | |
2 | SV Würzburg 05 II | 20 | 228:149 | 79 | 30:10 | |
3 | SV Ludwigsburg | 20 | 199:142 | 57 | 26:14 | |
4 | WV 70 Darmstadt | 20 | 174:143 | 31 | 25:15 | |
5 | SK Neptun Leimen | 20 | 175:154 | 21 | 23:17 | |
6 | SV St. Ingbert | 20 | 155:163 | -8 | 22:18 | |
7 | SV München 99 | 20 | 168:195 | -27 | 19:21 | |
8 | 1. FC Nürnberg | 20 | 165:180 | -15 | 18:22 | |
9 | Ettinger SV | 20 | 154:201 | -47 | 12:28 | |
10 | 1. Offenbacher SC | 20 | 156:228 | -72 | 7:33 | |
11 | Post SV Nürnberg | 20 | 137:261 | -124 | 4:36 |
SSV Esslingen II |
Aufsteiger aus Oberliga Baden-Württemberg |
||
SV Augsburg |
Aufsteiger aus Oberliga Bayern |
Saison 1998 (28. Saison) |
SC Wasserfreunde Fulda |
Absteiger aus der 2. Bundesliga |
Abschlusstabelle RL Süd 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | 1. Offenbacher SC | 22 | 233:186 | 47 | 35:9 | |
2 | SV Würzburg 05 II | 22 | 254:147 | 107 | 32:12 | |
3 | SV Ludwigsburg | 22 | 239:174 | 65 | 30:14 | |
4 | SK Neptun Leimen | 22 | 196:171 | 25 | 25:19 | |
5 | Post SV Nürnberg | 22 | 214:209 | 5 | 24:20 | |
6 | SV St. Ingbert 1911 | 22 | 181:194 | -13 | 24:20 | |
7 | WV 70 Darmstadt | 22 | 179:163 | 16 | 23:21 | |
8 | Ettlinger SV | 22 | 176:194 | -18 | 20:21 | |
9 | 1. FC Nürnberg | 22 | 154:177 | -23 | 17:27 | |
10 | SV München 99 | 22 | 170:185 | -15 | 16:28 | |
11 | SV Heilbronn | 22 | 152:277 | -125 | 8:36 | |
12 | VfB Friedberg | 22 | 160:246 | -86 | 7:37 |
Wegen Nichtstellens einer Jugendmannschaft werden dem Ettlinger SV 3 Gewinnpunkte und 15 Gewinntreffer abgezogen.
kein Aufsteiger |
|
Saison 1997 (27. Saison) |
SV München 99 |
Absteiger aus der 2. Bundesliga |
Abschlusstabelle RL Süd 1997 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
Meisterschaftsrunde | ||||||
1 | WV 70 Darmstadt | 24 | 201:153 | 48 | 35:13 | |
2 | 1. Offenbacher SC | 24 | 218:193 | 25 | 31:17 | |
3 | Post SV Nürnberg | 24 | 256:213 | 43 | 30:18 | |
4 | SK Neptun Leimen | 24 | 213:204 | 9 | 21:17 | |
5 | SV St. Ingbert | 24 | 206:229 | -23 | 21:24 | |
Abstiegsrunde | ||||||
6 | SV Ludwigsburg | 22 | 213:193 | 20 | 24:24 | |
7 | 1. FC Nürnberg | 22 | 196:212 | -16 | 24:24 | |
8 | Ettlinger SV | 22 | 152:211 | -59 | 20:28 | |
9 | W Mannheim | 22 | 0 | 0 | 0 |
Wegen Nichtstellens einer Jugendmannschaft werden dem SV St.Ingbert und dem Ettlinger SV 3 Gewinnpunkte und 15 Gewinntreffer abgezogen. Dadurch büßen beide Teams jeweils einen Tabellenplatz ein, der Ettlinger SV landet auf einem Abstiegsplatz. Die verbleibenden Mannschaften sprechen sich für den Verbleib des ESV und eine Aufstockung der Liga auf 12 Mannschaften aus (einfache Spielrunde).
VfB Friedberg |
Aufsteiger aus Oberliga Hessen |
||
SV Würzburg II |
Aufsteiger aus Oberliga Bayern |
||
SV Heilbronn |
Aufsteiger aus Oberliga Baden-Württemberg |
Saison 1996 (26. Saison) |
SV Ludwigsburg |
Absteiger aus der 2. Bundesliga |
Abschlusstabelle RL Süd 1996 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
Meisterschaftsrunde | ||||||
1 | SV München 99 | 22 | 183:130 | 53 | 23:11 | |
2 | WV 70 Darmstadt | 22 | 231:163 | 68 | 29:15 | |
3 | Post SV Nürnberg | 22 | 232:197 | 35 | 28:16 | |
4 | SV Augsburg | 22 | 192:189 | 3 | 19:25 | |
Abstiegsrunde | ||||||
5 | SK Neptun Leimen | 24 | 213:193 | 20 | 24:24 | |
6 | 1. Offenbacher SC | 24 | 196:212 | -16 | 24:24 | |
7 | VW Mannheim | 24 | 152:211 | -59 | 20:28 | |
8 | TV Memmingen | 24 | 193:226 | -33 | 19:29 | |
10 | SV St. Ingbert | 24 | 176:247 | -71 | 12:36 | |
11 | SV Cannstatt II | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Cannstatt II zieht seine Mannschaft vor Saisonbeginn zurück und steht als erster Absteiger fest. SV Augsburg und TV Memmingen erklären am Saisonende ihren Verzicht auf die Teilnahme an der folgenden Regionalliga-Spielzeit. SV München 99 steigt in die 2. Bundesliga auf. Die übrigen Vereine sprechen sich darauf für einen Verbleib des SV St. Ingbert in der Regionalliga aus.
Ettlinger SV |
Aufsteiger aus Oberliga Baden-Württemberg |
||
1. FC Nürnberg |
Aufsteiger aus Oberliga Bayern |
Saison 1995 (25. Saison) |
SV St. Ingbert |
Absteiger aus der 2. Bundesliga |
Abschlusstabelle RL Süd 1995 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
Meisterschaftsrunde | ||||||
1 | SV Ludwigsburg | 22 | 213:151 | 62 | 32:12 | |
2 | SV Augsburg | 22 | 214:171 | 43 | 28:16 | |
3 | VW Mannheim | 22 | 189:154 | 45 | 26:18 | |
4 | TV Memmingen | 22 | 212:224 | -12 | 21:23 | |
Abstiegsrunde* |
||||||
5 | WV Darmstadt | 22 | 186:175 | 11 | 26:18 | |
6 | SK Neptun Leimen | 23 | 167:185 | -18 | 19:27 | |
7 | Erster Offenbacher SC | 23 | 183:224 | -41 | 19:27 | |
8 | SV Cannstatt II | 22 | 19:228 | -35 | 17:27 | |
9 | 1.BSC Pforzheim | 22 | 170:215 | -45 | 12:32 |
* Tabelle leider nicht vollständig, da 4 Ergebnisse fehlen. Wer kenn die Abschlusstabelle?
SV München 99 |
Aufsteiger aus Oberliga Bayern |
||
Post-SV Nürnberg |
Aufsteiger aus Oberliga Bayern |
Saison 1994 (24. Saison) |
SV Ludwigsburg |
Absteiger aus der 2. Bundesliga |
Abschlusstabelle RL Süd 1994* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | WBC 80 Frankfurt | 15 | 173:129 | 44 | 28:2 | |
2 | WV 70 Darmstadt | 15 | 135:103 | 32 | 21:9 | |
3 | SV 1921 Weiden | 16 | 158:104 | 54 | 19:13 | |
4 | SK Neptun Leimen | 16 | 128:126 | 2 | 16:16 | |
5 | SV Cannstatt II | 15 | 128:127 | 1 | 13:17 | |
6 |
Erster Offenbacher SC |
15 | 122:125 | -3 | 12:18 | |
7 | VW Mannheim | 15 | 106:125 | -19 | 11:19 | |
8 | SV Augsburg | 16 | 114:166 | -52 | 10:22 | |
9 | SV München 1899 | 15 | 97:156 | -59 | 8:22 |
* Tabelle leider nicht vollständig, da 3 Ergebnisse fehlen. Wer kenn die Abschlusstabelle?
1.BSC Pforzheim |
Aufsteiger aus Oberliga Baden-Württemberg |
||
TV Memmingen |
Aufsteiger aus Oberliga Bayern |
Saison 1993 (23. Saison) |
kein Absteiger aus der 2. Bundesliga |
Abschlusstabelle RL Süd 1993 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SC Wasserfreunde Fulda | 18 | 221:96 | 125 | 30:6 | |
2 | WBC 80 Frankfurt | 18 | 244:130 | 114 | 30:6 | |
3 | WV 70 Darmstadt | 18 | 164:127 | 37 | 23:13 | |
4 | VW Mannheim | 18 | 143:117 | 26 | 23:13 | |
5 | SV Augsburg | 18 | 168:168 | 0 | 18:18 | |
6 | SK Neptun Leimen | 18 | 166:178 | -12 | 18:18 | |
7 | 1. Offenbacher SC | 18 | 156:183 | -27 | 18:18 | |
8 | SV München 99 | 18 | 147:211 | -64 | 10:26 | |
9 | WSV Vorwärts Ludwigshafen | 18 | 144:192 | -48 | 9:27 | |
10 | SV Neunkirchen | 18 | 108:259 | -151 | 1:35 |
SV Cannstatt II |
Aufsteiger aus Oberliga Baden-Württemberg |
||
SV Weiden |
Aufsteiger aus Oberliga Bayern |
Saison 1992 (22. Saison) |
kein Absteiger |
Absteiger aus der (zweiten?) Bundesliga |
Abschlusstabelle RL Süd 1992 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV St. Ingbert | 22 | 365:204 | 161 | 43:1 | |
2 | SC Neustadt / Weinstraße | 22 | 297:172 | 125 | 37:7 | |
3 | SV 08 Ludwigsburg | 22 | 269:225 | 44 | 32:12 | |
4 | WV 70 Darmstadt | 22 | 241:216 | 25 | 27:17 | |
5 | SV Würzburg 05 II | 22 | 241:267 | -26 | 22:22 | |
6 | SV Augsburg | 22 | 263:276 | -13 | 21:23 | |
7 | SC Wasserfreunde Fulda | 22 | 231:259 | -28 | 18:26 | |
8 | WBC 80 Frankfurt | 22 | 246:289 | -43 | 18:26 | |
9 | 1. Offenbacher SC | 22 | 234:298 | -64 | 16:28 | |
10 | WSV Vorwärts Ludwigshafen | 22 | 246:289 | -43 | 14:30 | |
11 | SK Neptun Leimen | 22 | 217:284 | -67 | 8:36 | |
12 | Post-SV Nürnberg | 22 | 245:316 | -71 | 8:36 |
SV St. Ingbert steigt in die 1. Bundesliga auf. SC Neustadt/Weinstraße und SV Ludwigsburg steigen in die neue 2. Bundesliga auf.
VW Mannheim |
Aufsteiger aus Oberliga Baden-Württemberg |
||
SV Neunkirchen |
Aufsteiger aus Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar |
in der folgenden Saison wird die 2. Bundesliga eingeführt - die Regionalliga wird zur dritthöchste Spielklasse
Saison 1991 (21. Saison) |
SV St. Ingbert |
Absteiger aus der (zweiten?) Bundesliga |
Abschlusstabelle RL Süd 1991 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SSV Esslingen | 22 | 417:162 | 255 | 42:2 | |
2 | WV 70 Darmstadt | 22 | 290:235 | 55 | 36:8 | |
3 | WBC 80 Frankfurt | 22 | 277:260 | 17 | 29:15 | |
4 | SC Neustadt /Weinstraße | 22 | 240:228 | 12 | 26:18 | |
5 | SV 08 Ludwigsburg | 22 | 245:220 | 25 | 24:20 | |
6 | SC Wasserfreunde Fulda | 22 | 263:304 | -41 | 19:25 | |
7 | SV Augsburg | 22 | 243:288 | -45 | 19:25 | |
8 | SV 05 Würzburg II | 22 | 230:269 | -39 | 15:29 | |
9 | 1. Offenbacher SC | 22 | 219:273 | -54 | 15:29 | |
10 | SV München 99 | 22 | 234:283 | -49 | 14:30 | |
11 | SV Nikar Heidelberg | 22 | 193:260 | -67 | 14:30 | |
12 | SV 98 Heilbronn | 22 | 234:303 | -69 | 12:32 |
WSV Vorwärts Ludwigshafen |
Aufsteiger aus Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar |
||
SK Neptun Leimen |
Aufsteiger aus Oberliga Baden-Württemberg |
||
Post-SV Nürnberg |
Aufsteiger aus Oberliga Bayern |
Saison 1990 (20. Saison) |
SSV Esslingen |
Absteiger aus der (zweiten?) Bundesliga |
Abschlusstabelle RL Süd 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV St. Ingbert | 22 | 217:141 | 76 | 37:7 | |
2 | WBC 80 Frankfurt | 22 | 219:165 | 54 | 33:11 | |
3 | SV 08 Ludwigsburg | 22 | 207:165 | 42 | 31:13 | |
4 | WV 70 Darmstadt | 22 | 209:164 | 45 | 27:17 | |
5 | SC Neustadt / Weinstraße | 22 | 181:160 | 21 | 25:19 | |
6 | SC Wasserfreunde Fulda | 22 | 203:188 | 15 | 23:21 | |
7 | SV 98 Heilbronn | 22 | 187:188 | -1 | 22:22 | |
8 | SV Würzburg 05 II | 22 | 172:190 | -18 | 20:24 | |
9 | SV München 99 | 22 | 175:214 | -39 | 18:26 | |
10 | WSV Vorwärts Ludwigshafen | 22 | 178:186 | -8 | 16:28 | |
11 | VW Mannheim | 22 | 152:53 | -101 | 7:37 | |
12 | VfL Sindelfingen | 22 | 149:235 | -86 | 5:39 |
SV Augsburg |
Aufsteiger aus Oberliga Bayern |
||
SV Nikar Heidelberg |
Aufsteiger aus Oberliga Baden-Württemberg |
||
1. Offenbacher SC |
Aufsteiger aus Oberliga Hessen |
Saison 1989 (19. Saison) |
kein Absteiger |
aus Bundesliga |
Abschlusstabelle RL Süd 1989 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV St. Ingbert | 18 | 205:111 | 94 | 35:1 | |
2 | WV 70 Darmstadt | 18 | 178:130 | 48 | 27:9 | |
3 | SV 08 Ludwigsburg | 18 | 162:146 | 16 | 13:13 | |
4 | SC 1900 Neustadt / Weinstraße | 18 | 150:151 | -1 | 17:19 | |
5 | SV München 99 | 18 | 155:174 | -19 | 15:21 | |
6 | WSV Vorwärts Ludwigshafen | 18 | 141:159 | -18 | 14:22 | |
7 | VfL Sindelfingen | 18 | 116:158 | -42 | 14:22 | |
8 | VW Mannheim | 18 | 150:173 | -23 | 13:23 | |
9 | 1. Offenbacher SC | 18 | 157:173 | -16 | 12:2 | |
10 | SV Augsburg | 18 | 139:178 | -39 | 10:26 |
WBC 80 Frankfurt |
Aufsteiger aus Oberliga Hessen |
||
SC Wasserfreunde Fulda |
Aufsteiger aus Oberliga Hessen |
||
SV 98 Heilbronn |
Aufsteiger aus Oberliga Baden-Württemberg |
||
SV Würzburg 05 II |
Aufsteiger aus Oberliga Bayern |
Saison 1988 (18. Saison) |
SV St. Ingbert |
Absteiger aus der Bundesliga |
Abschlusstabelle RL Süd 1988 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
Meisterschaftsrunde | ||||||
1 | SC Wasserfreunde Fulda | 26 | 288:181 | 107 | 47:5 | |
2 | SC Neustadt / Weinstraße | 26 | 251:170 | 81 | 42:10 | |
3 | WV 70 Darmstadt | 26 | 210:208 | 2 | 29:23 | |
4 | VW Mannheim | 26 | 228:264 | -36 | 23:29 | |
5 | SV Augsburg | 26 | 224:268 | -44 | 23:29 | |
Abstiegsrunde | ||||||
6 | SV München 99 | 26 | 245:240 | 5 | 25:27 | |
7 | 1. Offenbacher SC | 26 | 236:267 | -31 | 21:31 | |
8 | SV Ludwigsburg 08 | 26 | 244:236 | 8 | 20:32 | |
9 | WBC 80 Frankfurt | 26 | 275:310 | -35 | 16:36 | |
10 | SV Weiden | 26 | 264:321 | -57 | 14:38 |
WSV Vorwärts Ludwigshafen |
Aufsteiger aus Oberliga Saar/Rheinland-Pfalz |
||
VfL Sindelfingen |
Aufsteiger aus Oberliga Baden-Württemberg |
Saison 1987 (17. Saison) |
SC Neustadt / Weinstraße |
... |
Abschlusstabelle RL Süd 1987 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV St. Ingbert | 18 | 175:94 | 81 | 34:2 | |
2 | SC Wasserfreunde Fulda | 18 | 196:97 | 99 | 32:4 | |
3 | WV 70 Darmstadt | 18 | 138:113 | 25 | 22:14 | |
4 | SV Ludwigsburg | 18 | 134:124 | 10 | 21:15 | |
5 | SV München 99 | 18 | 148:160 | -12 | 18:18 | |
6 | VW Mannheim | 18 | 128:139 | -11 | 17:19 | |
7 | SV Augsburg | 18 | 110:129 | -19 | 14:22 | |
8 | VfB Friedberg | 18 | 117:141 | -24 | 13:23 | |
9 | VfL Sindelfingen | 18 | 117:173 | -56 | 7:29 | |
10 | SC Homburg / Saar | 18 | 107:200 | -93 | 2:34 |
1. Offenbacher SC |
Aufsteiger aus Oberliga Hessen |
||
WBC 80 Frankfurt |
Aufsteiger aus Oberliga Hessen |
||
SV Weiden |
Aufsteiger aus Oberliga Bayern |
Saison 1986 (16. Saison) |
kein Absteiger |
aus Bundesliga |
Abschlusstabelle RL Süd 1986 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SC Neustadt Weinstraße | 18 | 230:130 | 100 | 32:4 | |
2 | SV St. Ingbert | 18 | 200:102 | 98 | 30:6 | |
3 | SC Wasserfreunde Fulda | 18 | 203:127 | 76 | 28:8 | |
4 | WV 70 Darmstadt | 18 | 161:111 | 50 | 23:13 | |
5 | SV Ludwigsburg | 18 | 135:137 | -2 | 17:19 | |
6 | SV Augsburg | 18 | 152:146 | 6 | 16:20 | |
7 | VW Mannheim | 18 | 133:174 | -41 | 13:23 | |
8 | VfL Sindelfingen | 18 | 107:170 | -63 | 12:24 | |
