|
Archiv Oberliga Baden-Württemberg 1978 bis heute |
|
Das Archiv der OL Baden-Württemberg ist m.E. weitgehend komplett.
Es fehlen:
(1) Abschlusstabelle 1979
(2) Abschlusstabelle 2000 (Server-crash)
(3) Details zum Rückzug/Ausstieg verschiedener Mannschaften
(Stand: 06.09.2015)
Legende:
erfolgreicher Aufstieg in höhere Liga | |
Aufstiegsversuch misslungen (Aufstiegsturnier) | |
Abstieg in untere Liga | |
Rückzug einer Mannschaft | |
kein Aufsteiger/Absteiger in betreffende Liga |
Saison 2016 (39. Saison) |
Saison 2015 (38. Saison) |
(kein Absteiger) |
aus 2. Wasserball-Liga Süd |
Abschlusstabelle OL BW 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Ludwigsburg 08 II | 18 | 322:145 | 177 | 34:2 | |
2 | SSV Esslingen II | 18 | 282:159 | 124 | 26:10 | |
3 | SGW Durlach/Ettlingen | 18 | 202:212 | -10 | 24:12 | |
4 | SV Cannstatt II | 18 | 207:187 | 20 | 20:16 | |
5 | SGW Leimen/Mannheim II | 18 | 203:193 | 10 | 20:16 | |
6 | SV Bietigheim | 18 | 215:181 | 34 | 19:17 | |
7 | SV Nikar Heidelberg | 18 | 152:159 | -7 | 16:20 | |
8 | SSV Zuffenhausen | 18 | 154:197 | -43 | 14:22 | |
9 | VfL Kirchheim/Teck | 18 | 110:263 | -153 | 5:31 | |
10 | TSG Backnang | 18 | 100:251 | -151 | 2:34 |
PSV Stuttgart |
Aufsteiger aus Verbandsliga BaWü |
||
1.BSC Pforzheim II |
|
Saison 2014 (37. Saison) |
(kein Absteiger) |
aus 2. Wasserball-Liga Süd |
Abschlusstabelle OL BW 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SSV Esslingen II | 18 | 314:150 | 164 | 32:4 | |
2 | SGW Leimen/Mannheim II | 18 | 290:185 | 105 | 28:8 | |
3 | SV Cannstatt II | 18 | 248:169 | 79 | 26:10 | |
4 | SV Ludwigsburg 08 II | 18 | 226:193 | 33 | 22:14 | |
5 | SV Nikar Heidelberg | 18 | 186:155 | 31 | 20:16 | |
6 | SV Bietigheim | 18 | 179:201 | -22 | 16:20 | |
7 | VfL Kirchheim/Teck | 18 | 161:195 | -34 | 16:20 | |
8 | SSV Zuffenhausen | 18 | 155:219 | -67 | 14:22 | |
9 | SSV Ulm | 18 | 91:233 | -142 | 4:32 | |
10 | SSV Freiburg | 18 | 114:262 | -148 | 2:34 |
SGW Durlach/Ettlingen |
Aufsteiger aus Verbandsliga BaWü |
||
TSG Backnang |
|
Saison 2013 (36. Saison) |
SSV Freiburg |
aus 2. Wasserball-Liga Süd |
Abschlusstabelle OL BW 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SSV Esslingen II | 16 | 229:125 | 104 | 27:5 | |
2 | SV Cannstatt III | 16 | 252:158 | 94 | 26:6 | |
3 | SV Ludwigsburg 08 II | 16 | 227:163 | 64 | 22:10 | |
4 | SGW Leimen/Mannheim II | 16 | 191:165 | 26 | 19:13 | |
5 | SSV Zuffenhausen | 16 | 145:182 | -37 | 14:18 | |
6 | SV Nikar Heidelberg | 16 | 147:170 | -23 | 13:19 | |
7 | SSV Ulm | 16 | 153:180 | -27 | 12:20 | |
8 | SSG Reutlingen/Tübingen | 16 | 149:226 | -77 | 8:24 | |
9 | VfL Sindelfingen | 16 | 100:224 | -124 | 3:29 |
SV Bietigheim |
Aufsteiger aus Verbandsliga BaWü |
||
VfL Kirchheim/Teck |
|
Saison 2012 (35. Saison) |
SV Cannstatt II |
aus 2. Wasserball-Liga Süd |
Abschlusstabelle OL BW 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SSV Esslingen II | 12 | 196:91 | 105 | 21:3 | |
2 | SV Nikar Heidelberg | 12 | 192:95 | 97 | 20:4 | |
3 | SGW Leimen/Mannheim II | 12 | 190:103 | 87 | 18:6 | |
4 | SV Ludwigsburg 08 II | 12 | 122:155 | -33 | 8:16 | |
5 | SSV Ulm | 12 | 104:182 | -78 | 6:18 | |
6 | SSG Reutlingen/Tübingen | 12 | 102:198 | -96 | 6:18 | |
7 | VfL Sindelfingen | 12 | 69:151 | -82 | 5:19 | |
WBG Villingen-Schwenningen |
vor Saisonende zurückgezogen |
SV Cannstatt III |
Aufsteiger aus Verbandsliga BaWü |
||
(kein weiterer Aufsteiger) |
|
Saison 2011 (34. Saison) |
SSV Ulm |
aus 2. Wasserball-Liga Süd |
Abschlusstabelle OL BW 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SSV Esslingen II | 18 | 259:133 | 126 | 35:1 | |
2 | SGW Leimen/Mannheim II | 18 | 267:130 | 137 | 28:8 | |
3 | 1.BSC Pforzheim | 18 | 178:136 | 42 | 26:10 | |
4 | SSV Freiburg | 18 | 199:155 | 44 | 20:16 | |
5 | WBG Villingen-Schwenningen | 18 | 171:201 | -30 | 17:19 | |
6 | SV Ludwigsburg 08 II | 18 | 187:259 | -72 | 16:20 | |
7 | VfL Sindelfingen | 18 | 137:183 | -46 | 13:23 | |
8 | SV Nikar Heidelberg | 18 | 138:173 | -35 | 11:25 | |
9 | SSG Reutlingen/Tübingen | 18 | 159:224 | -65 | 11:25 | |
10 | TSG Backnang | 18 | 124:225 | -101 | 3:33 |
(keine Aufsteiger) |
Aufsteiger aus Verbandsliga BaWü |
||
|
Saison 2010 (33. Saison) |
SSV Freiburg |
aus 2. Wasserball-Liga Süd |
Abschlusstabelle OL BW 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SSV Esslingen II | 18 | 319:177 | 142 | 32:4 | |
2 | SV Cannstatt II | 18 | 339:168 | 171 | 31:5 | |
3 | SGW Leimen/Mannheim II | 18 | 275:144 | 131 | 29:7 | |
4 | 1.BSC Pforzheim | 18 | 172:152 | 20 | 20:16 | |
5 | SSV Ulm | 18 | 230:245 | -15 | 20:16 | |
6 | SV Ludwigsburg 08 II | 18 | 187:245 | -58 | 14:22 | |
7 | WBG Villingen-Schwenningen | 18 | 155:277 | -122 | 11:25 | |
8 | SSG Reutlingen/Tübingen | 18 | 144:262 | -118 | 9:27 | |
9 | SV Nikar Heidelberg | 18 | 165:204 | -39 | 8:28 | |
10 | SGW Durlach/Ettlingen | 18 | 156:268 | -112 | 6:30 |
VfL Sindelfingen |
Aufsteiger aus Verbandsliga BaWü |
||
TSG Backnang |
|
Saison 2009 (32. Saison) |
(kein Absteiger) |
aus 2. Wasserball-Liga Süd |
Abschlusstabelle OL BW 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SGW Leimen/Mannheim II | 18 | 260:143 | 117 | 31:5 | |
2 | SSV Esslingen II | 18 | 264:159 | 105 | 31:5 | |
3 | SV Cannstatt II | 18 | 228:153 | 65 | 25:11 | |
4 | SSV Ulm | 18 | 178:173 | 5 | 20:16 | |
5 | SV Nikar Heidelberg | 18 | 155:197 | -42 | 15:21 | |
6 | SSG Reutlingen/Tübingen | 18 | 167:212 | -45 | 14:22 | |
7 | SGW Durlach/Ettlingen | 18 | 188:245 | -57 | 13:23 | |
8 | 1.BSC Pforzheim | 18 | 142:163 | -21 | 12:24 | |
9 | TSG Backnang | 18 | 142:188 | -46 | 12:24 | |
10 | SSG Heilbronn | 18 | 154:234 | -80 | 7:29 |
SV Ludwigsburg II |
Aufsteiger aus Verbandsliga BaWü |
||
WBG Villingen-Schwenningen |
|
Saison 2008 (31. Saison) |
(kein Absteiger) |
aus 2. Wasserball-Liga Süd |
Abschlusstabelle OL BW 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SGW Leimen/Mannheim II | 18 | 295:93 | 202 | 36:0 | |
2 | SSV Esslingen II | 18 | 292:141 | 149 | 30:6 | |
3 | SV Cannstatt II | 18 | 187:172 | 15 | 22:14 | |
4 | SSV Ulm | 18 | 172:186 | -14 | 18:18 | |
5 | 1.BSC Pforzheim | 18 | 145:150 | -5 | 17:19 | |
6 | TSG Backnang | 18 | 138:190 | -52 | 13:23 | |
7 | SSG Heilbronn | 18 | 160:219 | -59 | 13:23 | |
8 | SV Nikar Heidelberg | 18 | 121:182 | -61 | 12:24 | |
9 | SV Ludwigsburg II | 18 | 159:231 | -72 | 11:25 | |
10 | VfL Sindelfingen | 18 | 125:228 | -103 | 8:28 |
SGW Durlach/Ettlingen |
Aufsteiger aus Verbandsliga BaWü |
||
SSG Reutlingen/Tübingen |
|
Saison 2007 (30. Saison) |
(kein Absteiger) |
aus 2. Wasserball-Liga Süd |
Abschlusstabelle OL BW 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Cannstatt III | 18 | 299:144 | 155 | 30:6 | |
2 | SGW Leimen/Mannheim II | 18 | 257:122 | 135 | 30:6 | |
3 | SSV Esslingen II | 18 | 270:159 | 111 | 28:8 | |
4 | SV Ludwigsburg II | 18 | 212:222 | -10 | 19:17 | |
5 | SSV Ulm | 18 | 184:189 | -5 | 17:19 | |
6 | TSG Backnang | 18 | 168:234 | -66 | 16:20 | |
7 | 1.BSC Pforzheim | 18 | 134:187 | -53 | 14:22 | |
8 | SV Nikar Heidelberg | 18 | 159:206 | -47 | 13:23 | |
9 | SGW Durlach/Ettlingen | 18 | 187:263 | -76 | 7:29 | |
10 | SSG Reutlingen/Tübingen | 18 | 137:281 | -144 | 6:30 |
VfL Sindelfingen |
Aufsteiger aus Verbandsliga BaWü |
||
SSG Heilbronn |
|
VW Mannheim und SV Mannheim (vormals SG Mannheim) sowie SK Neptun Leimen bilden zu Saisonbeginn die SG-Wasserball Leimen/Mannheim. Die zweite Mannschaft übernimmt den Platz von RL-Absteiger SG Mannheim. |
Saison 2006 (29. Saison) |
SV Ludwigsburg II |
aus Regionalliga Süd |
||
SV Nikar Heidelberg | aus Regionalliga Süd | ||
SG Mannheim | aus Regionalliga Süd | ||
SV Cannstatt II (Rückzug) | aus Regionalliga Süd |
Abschlusstabelle OL BW 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Cannstatt III | 18 | 273:117 | 156 | 34:2 | |
2 | SSV Esslingen II | 18 | 288:143 | 145 | 30:6 | |
3 | SSV Freiburg | 18 | 181:158 | 23 | 22:14 | |
4 | SSG Reutlingen/Tübingen | 18 | 166:212 | -46 | 20:16 | |
5 | TSG Backnang | 18 | 149:168 | -17 | 19:17 | |
6 | SSV Ulm | 18 | 174:174 | 0 | 16:20 | |
7 | SGW Durlach/Ettlingen | 18 | 172:203 | -31 | 13:23 | |
8 | VfL Sindelfingen | 18 | 146:182 | -36 | 13:23 | |
9 | SK Neptun Leimen II | 18 | 123:198 | -75 | 8:28 | |
10 | SSG Heilbronn | 18 | 139:256 | -117 | 5:31 |
1.BSC Pforzheim |
Aufsteiger aus Verbandsliga BaWü |
Saison 2005 (28. Saison) |
SSV Esslingen II |
aus Regionalliga Süd |
||
1. Durlacher SV | aus Regionalliga Süd |
Abschlusstabelle OL BW 2005 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Cannstatt III | 18 | 257:79 | 178 | 36:0 | |
2 | SV Nikar Heidelberg | 18 | 136:109 | 27 | 21:15 | |
3 | SG Mannheim | 18 | 116:125 | -9 | 21:15 | |
4 | VfL Sindelfingen | 18 | 142:146 | -4 | 18:18 | |
5 | SK Neptun Leimen II | 18 | 152:175 | -23 | 18:18 | |
6 | SSV Freiburg | 18 | 149:143 | 6 | 17:19 | |
7 | TSG Backnang | 18 | 136:159 | -23 | 15:21 | |
8 | SSG Heilbronn | 18 | 138:169 | -31 | 15:21 | |
9 | TSV Zuffenhausen | 18 | 111:16 | -50 | 11:25 | |
10 | 1. BSC Pforzheim | 18 | 105:176 | -71 | 8:28 |
SSV Ulm 1846 |
Aufsteiger aus Verbandsliga BaWü |
||
SSG Reutlingen/Tübingen |
|
Saison 2004 (27. Saison) |
1. BSC Pforzheim |
aus Regionalliga Süd |
Abschlusstabelle OL BW 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Cannstatt III | 18 | 232:100 | 132 | 31:5 | |
2 | VfL Sindelfingen | 18 | 178:119 | 59 | 27:9 | |
3 | SV Nikar Heidelberg | 18 | 142:109 | 33 | 24:12 | |
4 | TSG Backnang | 18 | 175:165 | 10 | 20:16 | |
5 | SK Neptun Leimen II | 18 | 138:145 | -7 | 17:19 | |
6 | SG Mannheim | 18 | 117:124 | -7 | 14:22 | |
7 | SSG Heilbronn | 18 | 161:174 | -13 | 14:22 | |
8 | SSV Freiburg | 18 | 137:158 | -21 | 14:22 | |
9 | SSG Reutlingen/Tübingen | 18 | 136:188 | -52 | 11:25 | |
10 | Ettlinger SV | 18 | 125:259 | -134 | 8:28 |
TSV Zuffenhausen |
Aufsteiger aus Verbandsliga BaWü |
||
Kein Interesse am Aufstieg durch weitere Mannschaften |
Saison 2003 (26. Saison) |
(kein Absteiger) |
aus Regionalliga Süd |
Abschlustabelle OL BW 2003 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Cannstatt III | 18 | 226:94 | 132 | 34:2 | |
2 | 1. BSC Pforzheim | 18 | 176:161 | 15 | 22:14 | |
3 | 1. Durlacher SV | 18 | 169:165 | 4 | 21:15 | |
4 | SSG Heilbronn | 18 | 164:158 | 6 | 17:19 | |
5 | Ettlinger SV | 18 | 167:168 | -1 | 17:19 | |
6 | SSV Freiburg | 18 | 125:145 | -20 | 16:20 | |
7 | SSG Reutlingen/Tübingen | 18 | 124:155 | -31 | 15:21 | |
8 | SK Neptun Leimen II | 18 | 138:152 | -14 | 14:22 | |
9 | VfL Sindelfingen | 18 | 109:153 | -44 | 13:23 | |
10 | TSV Zuffenhausen | 18 | 129:176 | -47 | 11:25 |
SG Mannheim |
Aufsteiger aus Verbandsliga BaWü |
||
SV Nikar Heidelberg |
|
||
TSG Backnang |
|
Saison 2002 (25. Saison) |
Ettlinger SV |
aus Regionalliga Süd |
Abschlusstabelle OL BW 2002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Cannstatt III | 16 | 222:73 | 149 | 30:2 | |
2 | SV Ludwigsburg II | 16 | 192:107 | 85 | 28:4 | |
3 | SK Neptun Leimen II | 16 | 151:100 | 51 | 25:7 | |
4 | VfL Sindelfingen | 16 | 137:142 | -5 | 13:19 | |
5 |
TSV Zuffenhausen |
16 | 124:156 | -32 | 13:19 | |
6 | SSG Heilbronn | 16 | 117:137 | -20 | 12:20 | |
7 | SSG Reutlingen/Tübingen | 16 | 111:154 | -43 | 11:21 | |
8 | SSV Freiburg | 16 | 109:172 | -63 | 9:23 | |
9 | SSV Ulm 1846 | 16 | 87:209 | -112 | 3:29 | |
SSG Weil |
Mannschaft wurde zurückgezogen |
1. Durlacher SV |
Aufsteiger aus Verbandsliga BaWü |
||
1. BSC Pforzheim |
|
Saison 2001 (24. Saison) |
(kein Absteiger) |
aus Regionalliga Süd |
Abschlusstabelle OL BW 2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Cannstatt II | 18 | 248:113 | 135 | 32:4 | |
2 | SV Ludwigsburg II | 18 | 224:142 | 82 | 32:4 | |
3 | SK Neptun Leimen II | 18 | 170:130 | 40 | 27:9 | |
4 | VfL Sindelfingen | 18 | 146:144 | 2 | 17:19 | |
5 |
SSG Heilbronn |
18 | 170:211 | -41 | 16:20 | |
6 | SSV Ulm 1846 | 18 | 152:154 | -2 | 15:21 | |
7 | SSV Freiburg | 18 | 116:143 | -27 | 15:21 | |
8 | SSG Reutlingen/Tübingen | 18 | 142:184 | -42 | 12:24 | |
9 | 1. BSC Pforzheim | 18 | 151:194 | -43 | 9:27 | |
10 | WBG Villingen-Schwenningen | 18 | 127:231 | -104 | 5:31 |
SV Cannstatt III |
Aufsteiger aus Verbandsliga BaWü |
||
SSG Weil |
|
||
TSV Zuffenhausen |
|
Saison 2000 (23. Saison) |
(kein Absteiger) |
aus Regionalliga Süd |
Abschlusstabelle OL BW 2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Cannstatt II | 16 | ? | ? | 30:2 | |
2 | SV Ludwigsburg II | 16 | ? | ? | 24:8 | |
3 | SK Neptun Leimen II | 16 | ? | ? | 22:10 | |
4 | SSG Reutlingen/Tübingen | 16 | ? | ? | 18:14 | |
5 |
SSV Ulm 1846 |
16 | ? | ? | 16:16 | |
6 | WBG Villingen-Schwenningen | 16 | ? | ? | 14:18 | |
7 | SSV Freiburg | 16 | ? | ? | 11:21 | |
8 | 1. BSC Pforzheim | 16 | ? | ? | 5:27 | |
9 | 1. Durlacher SV | 16 | ? | ? | 4:28 | |
10 | SG Mannheim | 16 | 0 | 0 | 0:0 |
VfL Sindelfingen |
Aufsteiger aus Verbandsliga BaWü |
||
SSH Heilbronn |
|
Saison 1999 (22. Saison) |
(kein Absteiger) |
aus Regionalliga Süd |
Abschlusstabelle OL BW 1999 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Cannstatt II | 18 | 264:119 | 145 | 32:4 | |
2 | SSV Esslingen II | 18 | 205:132 | 73 | 28:8 | |
3 | WBG Villingen-Schwenningen | 18 | 201:142 | 59 | 28:8 | |
4 | SV Ludwigsburg II | 18 | 168:145 | 23 | 21:15 | |
5 | SK Neptun Leimen II | 18 | 137:132 | 5 | 21:15 | |
6 | SG Mannheim | 18 | 167:169 | -2 | 17:19 | |
7 | SSV Freiburg | 18 | 154:173 | -19 | 14:22 | |
8 | 1. BSC Pforzheim | 18 | 131:200 | -69 | 8:28 | |
9 | SSG Weil am Rhein | 18 | 158:283 | -125 | 6:30 | |
10 | SV Heilbronn | 18 | 125:219 | -94 | 5:31 |
1. Durlacher SV |
Aufsteiger aus Verbandsliga Baden |
||
SSV Ulm 1846 |
Aufsteiger aus Verbandsliga Württemberg |
||
SSG Reutlingen/Tübingen |
Aufsteiger aus Verbandsliga Württemberg |
Ab der Saison 2000 kommen die Aufsteiger aus der Verbandsliga Baden-Württemberg
Saison 1998 (21. Saison) |
SV Heilbronn |
aus Regionalliga Süd |
Abschlusstabelle OL BW 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Cannstatt II | 18 | 284:119 | 165 | 34:2 | |
2 | WBG Villingen-Schwenningen | 18 | 212:148 | 64 | 24:12 | |
3 | SSV Esslingen II | 18 | 202:148 | 36 | 22:14 | |
4 | SSV Freiburg | 18 | 156:170 | -14 | 17:19 | |
5 | SG Mannheim | 18 | 158:190 | -32 | 17:19 | |
6 | SK Neptun Leimen II | 18 | 139:165 | -26 | 16:20 | |
7 | 1. BSC Pforzheim | 18 | 142:183 | -41 | 16:20 | |
8 | VfL Sindelfingen | 18 | 140:185 | -45 | 16:20 | |
9 | SSV Ulm 1846 | 18 | 134:158 | -24 | 13:23 | |
10 | WF Gemmingen | 18 | 123:24 | -99 | 5:31 |
SSG Weil |
Aufsteiger aus Verbandsliga Baden |
||
SV Ludwigsburg II |
Aufsteiger aus Verbandsliga Württemberg |
Saison 1997 (20. Saison) |
VW Mannheim |
aus Regionalliga Süd |
Abschlusstabelle OL BW 1997 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Cannstatt II | 16 | 225:91 | 134 | 32:0 | |
2 | SSV Esslingen II | 16 | 162:137 | 25 | 22:10 | |
3 | SV Heilbronn | 16 | 177:143 | 34 | 20:12 | |
4 | WBG Villingen-Schwenningen | 16 | 151:135 | 16 | 18:14 | |
5 | SSV Freiburg | 16 | 146:144 | 2 | 16:16 | |
6 | 1. BSC Pforzheim | 16 | 122:154 | -32 | 13:19 | |
7 | WF Gemmingen | 16 | 131:172 | -41 | 10:22 | |
8 | SSV Ulm 1846 | 16 | 106:182 | -76 | 7:25 | |
9 | SSG Reutlingen/Tübingen | 16 | 108:170 | -62 | 6:26 | |
10 | VW Mannheim II |
Mannschaft wurde zurückgezogen |
SK Neptun Leimen II |
Aufsteiger aus Verbandsliga Baden |
||
VfL Sindelfingen |
Aufsteiger aus Verbandsliga Württemberg |
Saison 1996 (19. Saison) |
SV Cannstatt II |
aus Regionalliga Süd |
Abschlusstabelle OL BW 1996 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Cannstatt III | 18 | 211:130 | 81 | 30:6 | |
2 | WBG Villingen-Schwenningen | 18 | 187:152 | 35 | 27:9 | |
3 | SSV Esslingen II | 18 | 206:139 | 67 | 24:12 | |
4 | 1. BSC Pforzheim | 18 | 189:159 | 30 | 21:15 | |
5 | SSV Freiburg | 18 | 172:142 | 30 | 20:16 | |
6 | Ettlinger SV | 18 | 194:17 | 27 | 18:18 | |
7 | SV Heilbronn | 18 | 164:191 | -27 | 17:19 | |
8 | SSG Reutlingen/Tübingen | 18 | 157:208 | -51 | 13:23 | |
9 | SV Ludwigsburg II | 18 | 138:216 | -78 | 10:26 | |
10 | SK Neptun Leimen II | 18 | 11:230 | -114 | 0:36 |
VW Mannheim II |
Aufsteiger aus Verbandsliga Baden |
||
SSV Ulm 1846 |
Aufsteiger aus Verbandsliga Württemberg |
||
Wasserfreunde Gemmingen |
Aufsteiger aus Verbandsliga Württemberg |
Saison 1995 (18. Saison) |
SV Heilbronn |
aus Regionalliga Süd |
Abschlusstabelle OL BW 1995 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | Ettlinger SV | 16 | 192:139 | 53 | 26:6 | |
2 | SSV Freiburg | 16 | 161:113 | 48 | 24:8 | |
3 | SV Cannstatt III | 16 | 198:134 | 64 | 23:9 | |
4 | SV Heilbronn | 16 | 188:150 | 38 | 21:11 | |
5 | WBG Villingen-Schwenningen | 16 | 185:142 | 43 | 20:12 | |
6 | SSV Esslingen II | 16 | 169:180 | -11 | 15:17 | |
7 | SV Ludwigsburg | 16 | 146:175 | -29 | 7:25 | |
8 | TSV Zuffenhausen | 16 | 106:176 | -70 | 6:26 | |
9 | VW Mannheim II | 16 | 129:265 | -136 | 2:30 | |
10 | SV Mannheim | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
SK Neptun Leimen II |
Aufsteiger aus Verbandsliga Baden |
||
SSG Reutlingen/Tübingen |
Aufsteiger aus Verbandsliga Württemberg |
Saison 1994 (17. Saison) |
(kein Absteiger) |
aus Regionalliga Süd |
Abschlusstabelle OL BW 1994 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Cannstatt III | 18 | 218:144 | 74 | 30:6 | |
2 | SSV Freiburg | 18 | 169:140 | 29 | 27:9 | |
3 | SSV Esslingen II | 18 | 198:140 | 58 | 24:12 | |
4 | SV Heilbronn | 18 | 188:161 | 17 | 24:12 | |
5 | 1. BSC Pforzheim | 18 | 164:147 | 17 | 22:14 | |
6 | Ettlinger SV | 18 | 216:207 | 9 | 18:18 | |
7 | SV Mannheim | 18 | 196:200 | -4 | 16:20 | |
8 | WBG Villingen-Schwenningen | 18 | 174:211 | -37 | 8:28 | |
9 | TSV Zuffenhausen | 18 | 126:185 | -59 | 7:29 | |
10 | TSG Weinheim | 18 | 111:225 | -114 | 4:32 |
VW Mannheim II |
Aufsteiger aus Verbandsliga Baden |
||
SV Ludwigsburg II |
Aufsteiger aus Verbandsliga Württemberg |
||
Kein Interesse am Aufstieg durch dritte Mannschaft |
Saison 1993 (16. Saison) |
(kein Absteiger) |
aus Regionalliga Süd |
Abschlusstabelle OL BW 1993 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Cannstatt II | 18 | 213:117 | 96 | 34:2 | |
2 | SSV Freiburg | 18 | 176:135 | 41 | 26:10 | |
3 | SV Heilbronn | 18 | 188:170 | 18 | 22:14 | |
4 | SSV Esslingen II | 18 | 200:182 | 18 | 21:15 | |
5 | WBG Villingen-Schwenningen | 18 | 183:190 | -7 | 18:18 | |
6 | Ettlinger SV | 18 | 200:208 | -8 | 16:20 | |
7 | 1. BSC Pforzheim | 18 | 159:174 | -15 | 15:21 | |
8 | TSG 1862 Weinheim | 18 | 154:188 | -34 | 13:23 | |
9 | SV Ludwigsburg II | 18 | 179:216 | -37 | 12:24 | |
10 | SSG Reutlingen/Tübingen | 18 | 132:195 | -63 | 3:33 |
SV Mannheim |
Aufsteiger aus Verbandsliga Baden |
||
SV Cannstatt III |
Aufsteiger aus Verbandsliga Württemberg |
||
TSV Zuffenhausen |
Aufsteiger aus Verbandsliga Württemberg |
Saison 1992 (15. Saison) |
(kein Absteiger) |
aus Regionalliga Süd |
Abschlusstabelle OL BW 1992 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | VW Mannheim | 16 | 170:115 | 55 | 25:7 | |
2 | SV Cannstatt II | 16 | 168:130 | 38 | 24:8 | |
3 | WBG Villingen-Schwenningen | 16 | 192:174 | 18 | 20:12 | |
4 | SV Heilbronn | 16 | 129:137 | -8 | 18:14 | |
5 | SSV Esslingen II | 16 | 172:166 | 6 | 15:17 | |
6 | SV Ludwigsburg II | 16 | 158:161 | -3 | 15:17 | |
7 | SSV Freiburg | 16 | 132:148 | -16 | 12:20 | |
8 | TSG 1862 Weinheim | 16 | 126:167 | -41 | 9:23 | |
9 | TSV Zuffenhausen | 16 | 133:182 | -49 | 6:26 | |
SV Nikar Heidelberg (Ausstieg) |
Nikar zieht Mannschaft zurück |
1. BSC Pforzheim |
Aufsteiger aus Verbandsliga Baden |
||
SSG Reutlingen/Tübingen |
Aufsteiger aus Verbandsliga Württemberg |
||
Ettlinger SV |
Aufsteiger aus Verbandsliga Baden |
Saison 1991 (14. Saison) |
SV Heilbronn |
aus Regionalliga Süd |
||
SV Nikar Heidelberg |
aus Regionalliga Süd |
Abschlusstabelle OL BW 1991 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | SV Cannstatt II | 16 | 174:136 | 38 | 21:11 | |
2 | SK Neptun Leimen | 16 | 184:171 | 13 | 20:12 | |
3 | VW Mannheim | 16 | 171:155 | 16 | 17:15 | |
4 | SSV Freiburg | 16 | 147:149 | -2 | 16:16 | |
5 | SSV Esslingen II | 16 | 168:158 | 10 | 15:17 | |
6 | TSV Zuffenhausen | 16 | 159:165 | -6 | 15:17 | |
7 | SV Ludwigsburg II | 16 | 151:160 | -9 | 15:17 | |
8 | Ettlinger SV | 16 | 16:168 | -22 | 13:19 | |
9 | VfL Kirchheim | 16 | 153:191 | -38 | 12:20 | |
1. BSC Pforzheim |
Mannschaft wurde zurückgezogen |
TSG Weinheim |
Aufsteiger aus Verbandsliga Baden |
||
WBG Villingen-Schwenningen |
Aufsteiger aus Verbandsliga Baden |
Saison 1990 (13. Saison) |
VW Mannheim |
aus Regionalliga Süd |
||
VfL Sindelfingen |
aus Regionalliga Süd in Verbandsliga |
Abschlusstabelle OL BW 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
